實地查核與原創拍攝清單
先公開已知來源與待查項目;尚未到現場量測的資料,不標示為實地確認。
目前進度:園區定位點與部分公共設施已有官方或公開地圖座標;各處廁所、沖洗更衣、完整無障礙動線與夜間照明仍待現場量測拍攝。下列步行分鐘數均為公開座標距離估算,不是實走結果。
GPS、步行與無障礙查核表
| 地點 | GPS | 停車場起步 | 無障礙查核 | 狀態/來源 |
|---|---|---|---|---|
| 東石漁人碼頭(園區定位點) | 23.448865, 120.135330 | 約 5 分鐘(公開地圖距離估算) | 官方列有 1 間無障礙廁所;實際連續動線待量測。 | 官方資料 |
| 汽車停車場 | 23.451860, 120.135130 | 起點 | 無障礙車位、路緣斜坡與入口高差待現場確認。 | 公開地圖初值 OpenStreetMap 公開圖資初值 |
| 東石海洋驛站 | 23.451568, 120.133951 | 約 2–3 分鐘(座標直線距離換算) | 官方列有無障礙廁所、飲水與沖洗服務;入口動線待現場確認。 | 官方資料 |
| 遊客中心/商店街一帶 | 23.451090, 120.135290 | 約 2 分鐘(約 90 公尺) | 鋪面、門檻、坡道寬度待現場量測。 | 公開地圖初值 OpenStreetMap 公開圖資初值 |
| 風車地標 | 23.450710, 120.134290 | 約 3 分鐘(約 170 公尺) | 由停車場至地標的無階梯路線待現場確認。 | 公開地圖初值 OpenStreetMap 公開圖資初值 |
| 親水/水舞區 | 23.449130, 120.136260 | 約 5 分鐘(約 320 公尺) | 濕區止滑、輪椅觀看位置及相鄰坡道待現場確認。 | 公開地圖初值 OpenStreetMap 公開圖資初值 |
| 人工沙灘/沙池 | 23.449000, 120.135940 | 約 5 分鐘(約 320 公尺) | 沙地本身不利輪椅;邊緣停留空間待現場確認。 | 公開地圖初值 OpenStreetMap 公開圖資初值 |
| 沖洗與更衣空間 | 待量測 | 待以入口至設施的實際步行計時 | 入口寬度、門檻、扶手與止滑待現場查核。 | 待現場查核 |
| 各處廁所/無障礙廁所 | 待量測 | 待逐一計時 | 門寬、迴轉空間、扶手、尿布台及開放時間待逐一查核。 | 待現場查核 官方資料僅確認設施存在,未提供各棟座標 |
| 海邊木棧道/夕陽觀賞點 | 待量測 | 待以無障礙路線實際計時 | 坡度、有效寬度、休息點與夜間照度待現場查核。 | 待現場查核 園區公開影像可辨識,精確入口與終點待量測 |
現場原創照片清單
目前網站圖片為已標示授權的 Wikimedia Commons 照片。下列檔案必須由工作人員到現場拍攝後才可標為「本站原創」,不以合成圖或網路圖片替代。
| 建議檔名 | 拍攝點 | 必拍內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 01-entrance-cai-xia-avenue.jpg | 彩霞大道主要入口 | 正面全景、入口標誌、轉入動線各 1 張 | 待拍攝 |
| 02-parking-entry.jpg | 汽車/機車停車入口 | 車道標線、收費公告、無障礙車位各 1 張 | 待拍攝 |
| 03-rinse-facility.jpg | 沖洗設施 | 外觀、使用規則、龍頭數量、地面止滑 | 待拍攝 |
| 04-changing-room.jpg | 更衣空間 | 外觀與無人狀態;禁止拍攝使用者 | 待拍攝 |
| 05-toilet-*.jpg | 每一處廁所 | 入口、開放時間、無障礙標誌;每棟分開編號 | 待拍攝 |
| 06-accessible-route-*.jpg | 無障礙連續動線 | 停車位到廁所、親水區、木棧道的每個轉折 | 待拍攝 |
| 07-night-lighting-*.jpg | 夜間照明 | 入口、主步道、廁所外、木棧道;日落後同一曝光基準 | 待拍攝 |
統一查核方法
- 座標以手機定位靜置 20 秒後記錄,保留六位小數與裝置截圖。
- 步行時間由停車場無障礙車位起算,以一般成人步速實走兩次並取較慢值。
- 無障礙動線記錄門檻、最窄寬度、坡度、鋪面、休息點與無法通行處。
- 照片保留原始檔與 EXIF,不拍攝可辨識的兒童、遊客或車牌。